
| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Travel | 8.5 | 11.4 | 6.9 |
| Prime | 8.5 | 11.4 | 6.9 |
| High-Tech | 8.5 | 11.4 | 6.9 |
| Modern | 8.5 | 11.4 | 6.9 |
| Exclusive | 8.5 | 11.4 | 6.9 |
| Calligraphy (5 мест) | 8.5 | 11.4 | 6.9 |
| Calligraphy (6 мест) | 8.5 | 11.4 | 6.9 |
| Connoisseur Pro | 8 | ||
| Connoisseur Pro Max | 8 | ||
| Connoisseur Ultra | 8 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Family | 8.7 | 11.8 | 7 |
| Lifestyle | 8.7 | 11.8 | 7 |
| Lifestyle Пакет Smart Sense | 8.7 | 11.8 | 7 |
| Prestige | 6.1 | 7.5 | 5.3 |
| High-Tech | 6.1 | 7.5 | 5.3 |
| Prestige Пакет Smart Sense | 6.1 | 7.5 | 5.3 |
| High-Tech Пакет Exclusive | 6.1 | 7.5 | 5.3 |
| Calligraphy | 6.1 | 7.5 | 5.3 |
| High-Tech Пакет Exclusive + Третий ряд сидений | 10.5 | 14.7 | 8.1 |
| Prestige Пакет Smart Sense + Третий ряд сидений | 10.5 | 14.7 | 8.1 |
| Travel | 8.7 | 11.8 | 7 |
| Prime | 8.7 | 11.8 | 7 |
| Luxe 7 мест | 10.5 | 14.7 | 8.1 |
| High-Tech 7 мест | 8.7 | 11.8 | 7 |
| High-Tech+Luxe Luxe + 7 мест | 10.5 | 14.8 | 8.1 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Family | 9.3 | 12.6 | 7.3 |
| Lifestyle | 9.3 | 12.6 | 7.3 |
| Lifestyle + Smart Sense™ Smart Sense | 9.3 | 12.6 | 7.3 |
| Premier | 9.3 | 12.6 | 7.3 |
| Premier + Smart Sense™ Smart Sense | 9.3 | 12.6 | 7.3 |
| Black&Brown 5 мест | 9.3 | 12.6 | 7.3 |
| Premier 7 мест 7 мест | 9.3 | 12.6 | 7.3 |
| Premier 7 мест + Smart Sense™ 7 мест | 9.3 | 12.6 | 7.3 |
| Premier 7 мест + Smart Sense™ Smart Sense™ + 7 мест | 9.3 | 12.6 | 7.3 |
| High-Tech | 7.5 | 9.9 | 6.2 |
| High-Tech + Exclusive | 7.5 | 9.9 | 6.2 |
| Black&Brown 7 мест | 7.5 | 9.9 | 6.2 |
| High-Tech + Exclusive Exclusive | 7.5 | 9.9 | 6.2 |
| Rock edition | 7.5 | 9.9 | 6.2 |
| High-Tech 7 мест 7 мест | 7.5 | 9.9 | 6.2 |
| High-Tech 7 мест + Exclusive 7 мест | 7.5 | 9.9 | 6.2 |
| Premier + 7 мест 7 мест | 7.5 | 9.9 | 6.2 |
| High-Tech + Пакет "Третий ряд сидений" Пакет "Третий ряд сидений" | 7.5 | 9.9 | 6.2 |
| Rock edition 7 мест | 7.5 | 9.9 | 6.2 |
| High-Tech Пакет Brown | 7.5 | 9.9 | 6.2 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Family | 8.9 | 12.3 | 6.9 |
| Comfort | 6.7 | 8.8 | 5.4 |
| Dynamic | 6.7 | 8.8 | 5.4 |
| Sport | 6.7 | 8.8 | 5.4 |
| Start | 9.5 | 13.4 | 7.2 |
| High-Tech | 9.5 | 13.4 | 7.2 |
| High-Tech + Пакет Advanced Advanced | 9.5 | 13.4 | 7.2 |
| Limited Edition | 9.5 | 13.4 | 7.2 |
Santa Fe
Внедорожник • 2020 – 2024, IV Рестайлинг
1

Santa Fe
Внедорожник • 2020 – 2024, IV Рестайлинг
3.5
Santa Fe
Внедорожник • 2020 – 2024, IV Рестайлинг
4.2
Santa Fe
Внедорожник • IV, 2018-нв
2.7
Santa Fe
Внедорожник • 2020 – 2024, IV Рестайлинг
4.8
Santa Fe
Внедорожник • 2020 – 2024, IV Рестайлинг
5
Santa Fe
Внедорожник • 2020 – 2024, IV Рестайлинг
5
Santa Fe
Внедорожник • 2018 – 2020, IV
4.8
Santa Fe
Внедорожник • 2018 – 2020, IV
5
Santa Fe
Седан • X1
2.8
