
| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| Travel | 4830x1900x1720 |
| Prime | 4830x1900x1720 |
| High-Tech | 4830x1900x1720 |
| Modern | 4830x1900x1720 |
| Exclusive | 4830x1900x1720 |
| Calligraphy (5 мест) | 4830x1900x1720 |
| Calligraphy (6 мест) | 4830x1900x1720 |
| Connoisseur Pro | 4830x1900x1720 |
| Connoisseur Pro Max | 4830x1900x1720 |
| Connoisseur Ultra | 4830x1900x1720 |

| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| Family | 4785x1900x1685 |
| Lifestyle | 4785x1900x1685 |
| Lifestyle Пакет Smart Sense | 4785x1900x1685 |
| Prestige | 4785x1900x1685 |
| High-Tech | 4785x1900x1685 |
| Prestige Пакет Smart Sense | 4785x1900x1685 |
| High-Tech Пакет Exclusive | 4785x1900x1685 |
| Calligraphy | 4785x1900x1685 |
| High-Tech Пакет Exclusive + Третий ряд сидений | 4785x1900x1685 |
| Prestige Пакет Smart Sense + Третий ряд сидений | 4785x1900x1685 |
| Travel | 4785x1900x1685 |
| Prime | 4785x1900x1685 |
| Luxe 7 мест | 4785x1900x1685 |
| High-Tech 7 мест | 4785x1900x1685 |
| High-Tech+Luxe Luxe + 7 мест | 4785x1900x1685 |

| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| Family | 4770x1890x1680 |
| Lifestyle | 4770x1890x1680 |
| Lifestyle + Smart Sense™ Smart Sense | 4770x1890x1680 |
| Premier | 4770x1890x1680 |
| Premier + Smart Sense™ Smart Sense | 4770x1890x1680 |
| Black&Brown 5 мест | 4770x1890x1680 |
| Premier 7 мест 7 мест | 4770x1890x1680 |
| Premier 7 мест + Smart Sense™ 7 мест | 4770x1890x1680 |
| Premier 7 мест + Smart Sense™ Smart Sense™ + 7 мест | 4770x1890x1680 |
| High-Tech | 4770x1890x1680 |
| High-Tech + Exclusive | 4770x1890x1680 |
| Black&Brown 7 мест | 4770x1890x1680 |
| High-Tech + Exclusive Exclusive | 4770x1890x1680 |
| Rock edition | 4770x1890x1680 |
| High-Tech 7 мест 7 мест | 4770x1890x1680 |
| High-Tech 7 мест + Exclusive 7 мест | 4770x1890x1680 |
| Premier + 7 мест 7 мест | 4770x1890x1680 |
| High-Tech + Пакет "Третий ряд сидений" Пакет "Третий ряд сидений" | 4770x1890x1680 |
| Rock edition 7 мест | 4770x1890x1680 |
| High-Tech Пакет Brown | 4770x1890x1680 |

| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| Family | 4690x1880x1675 |
| Comfort | 4690x1880x1675 |
| Dynamic | 4690x1880x1675 |
| Sport | 4690x1880x1675 |
| Start | 4690x1880x1675 |
| High-Tech | 4690x1880x1675 |
| High-Tech + Пакет Advanced Advanced | 4690x1880x1675 |
| Limited Edition | 4690x1880x1675 |
Santa Fe
Внедорожник • 2020 – 2024, IV Рестайлинг
1

Santa Fe
Внедорожник • 2020 – 2024, IV Рестайлинг
3.5
Santa Fe
Внедорожник • 2020 – 2024, IV Рестайлинг
4.2
Santa Fe
Внедорожник • IV, 2018-нв
2.7
Santa Fe
Внедорожник • 2020 – 2024, IV Рестайлинг
4.8
Santa Fe
Внедорожник • 2020 – 2024, IV Рестайлинг
5
Santa Fe
Внедорожник • 2020 – 2024, IV Рестайлинг
5
Santa Fe
Внедорожник • 2018 – 2020, IV
4.8
Santa Fe
Внедорожник • 2018 – 2020, IV
5
Santa Fe
Седан • X1
2.8
