
| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Kasten 30 L3H2 | 8.4 | 10 | 9 |
| Kasten 35 L4H3 | 8.4 | 10 | 9 |
| Kasten | 7.7 | 8.3 | 7.4 |
| Kasten 50 L5H3 | 7.7 | 8.3 | 7.4 |
| L3H1 | 7.7 | 8.3 | 7.4 |
| Kasten 35 L3H2 | 8.4 | 10 | 9 |
| 35 L4 | 7.7 | 8.3 | 7 |
| 55 L5 | 7.7 | 8.3 | 7 |
| Kasten 35 L5H3 | 7.7 | 8.3 | 7.4 |
| Kasten 35 | 7.7 | 8.3 | 7.4 |
| Kasten 30 | 7.7 | 8.3 | 7.4 |
| Kasten L4H3 | 7.7 | 8.3 | 7 |
| Kasten длинная база Автобус | 7.7 | 8.3 | 7 |
| Base Шасси | 8.7 | 10.8 | 7.5 |
Crafter
компактвэн/минивэн • 2016 – н.в., II
4.7
Crafter
компактвэн/минивэн • 2016 – н.в., II
4.5
Crafter
компактвэн/минивэн • 2016 – н.в., II
4.7
Crafter
компактвэн/минивэн • 2016 – н.в., II
4.7
Crafter
компактвэн/минивэн • 2016 – н.в., II
4.5
Crafter
компактвэн/минивэн • 2016 – н.в., II
4.8
Crafter
компактвэн/минивэн • 2016 – н.в., II
4.7